![]() | 2009年6月27日 第1回
コース連結ジムカーナ(練習会)タイム集計表 (天候:晴れ コース:ドライ 気温:29度) コース連結アタックとは、左コース図のように 周回コース(一部コース未使用)と パイロン広場のパイロンセクションを連結し、 タイム計測を行なうサーキットジムカーナです。 午前中に10本の練習(タイム計測なし)を行ない、 午後からタイムアタックを11本行ないました。 スタート方式はスタンディングスタートで、 パドックからコースに入り、 コントロールライン通過から計測開始です。 トップタイムはSタイヤ装着のジムカーナ仕様車で 華麗なテクニックを披露してくれた木村選手。 今回は練習会のためクラス分けを行なわず、 順位は付けませんが、今後の練習会を通じて、 適正なクラス設定をして大会を行なう予定です。 フルノーマル車両も3台エントリーがあり、 誰でも気軽に参加出来るモータースポーツとして、 これからも毎月1回開催を続けて行きます。 今回のコースはパイロン広場拡張まで継続し、 拡張工事終了後に新コースに変更します。 次回開催は7月29日(水)です。 土曜日開催は8月29日になりますので、 ジムカーナ仕様車はもちろん、 ノーマル、走行会仕様の方も気軽にご参加下さい。 二輪車での参加も可能になりました! 参加申込フォーム |
No | Driver | Model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | BEST |
42 | 花島智治 | ZC31S | 1'07"87 | 1'07"56 | 1'06"57 | 1'05"65 | 1'07"77 | 1'05"65 | ||||||
42 | 村林永樹 | ZC31S | 1'11"18 | 1'12"09 | 1'12"00 | 1'17"17 | 1'11"18 | |||||||
44 | BG5 | 1'09"26 | 1'08"07 | 1'11"12 | 1'08"07 | |||||||||
49 | 鵜飼義明 | AE111 | 1'18"23 | 1'15"23 | (1'08"69) | 1'12"13 | 1'10"98 | 1'10"12 | 1'09"52 | 1'09"01 | 1'09"81 | 1'09"01 | ||
57 | 天坂泰之 | FD3S | 1'01"40 | 1'00"99 | 1'05"58 | 1'00"50 | 59"99 | 59"55 | 1'01"18 | 58"57 | 58"64 | 59"58 | 58"35 | 58"35 |
61 | 合田恵子 | FD3S | 59"40 | 58"01 | 58"97 | 1'01"66 | 59"06 | 59"40(+5) | 58"95 | 57"54 | 59"18 | 59"70 | 57"54 | |
64 | 藤澤雅敏 | EF8 | 57"53 | 56"50 | 56"06 | 58"68 | 56"96 | 56"85 | 56"42 | 56"06 | ||||
96 | 萩原宏典 | M312S | 1'06"11 | 1'06"10 | 1'08"15 | 1'06"91 | 1'05"99 | 1'05"94 | 1'05"22 | 1'06"37 | 1'05"78 | 1'05"22 | ||
97 | 木村天治 | SW20 | 58"22 | 56"00 | 58"05 | NG | 56"23 | 55"94 | 56"20 | 54"97 | 54"97 | |||
98 | 大藤恵一 | SE3P | 1'00"42 | 1'00"67 | 1'00"19 | 59"56 | 59"45 | 59"97 | 1'01"20 | 58"95 | 58"47 | 58"33 | 58"06 | 58"06 |
99 | 大島敏道 | FD2 | 57"44(+5) | 57"64 | 57"87 | 57"15 | 1'08"15 | NG | 56"96 | 1'04"11 | 56"96 | |||
*パイロンタッチ+5秒で集計 空欄は未出走またはタイマーNG |